组织愿景理念
以信任凝聚力量,以创新成就卓越。
结合历史统计与周期数据,掌握七星彩走势规律。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 和值 | 奇数个数 | 小数个数 | 跨度 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 单 | 45 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 双 | 46 | 6 | 2 | 12 | 6 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 单 | 25 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 双 | 32 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 双 | 40 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 双 | 50 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 双 | 38 | 4 | 3 | 13 | 8 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 单 | 37 | 3 | 4 | 12 | 7 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 双 | 46 | 2 | 3 | 11 | 6 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 单 | 31 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 单 | 29 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 双 | 34 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 双 | 32 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 双 | 34 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 双 | 24 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 双 | 40 | 4 | 4 | 10 | 0 |
我们为您准备了最常用的帮助与指导。
我们以使命为锚点-以创新为航向-让品牌更具时代张力。
以信任凝聚力量,以创新成就卓越。
让责任成为决策出发点,让信任贯穿每个环节。
在责任中谋发展,在创新中促共赢。
融合AI与大数据,让技术赋能社会,提升效率与公信力。
以科技推动行业升级,以责任驱动社会信任建设。