组织愿景理念
以信任凝聚力量,以创新成就卓越。
结合历史统计与周期数据,掌握排列三走势规律。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 0路个数 | 奇数个数 | 单双串 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 2 | 0 | 双双双 | 0:3 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 1 | 2 | 单双单 | 2:1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 0 | 3 | 单单单 | 3:0 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 0 | 3 | 单单单 | 3:0 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 1 | 3 | 单单单 | 3:0 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 0 | 2 | 单单双 | 2:1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 1 | 0 | 双双双 | 0:3 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 0 | 0 | 双双双 | 0:3 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 1 | 1 | 双双单 | 1:2 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 0 | 2 | 双单单 | 2:1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 0 | 1 | 单双双 | 1:2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 1 | 2 | 单双单 | 2:1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 1 | 3 | 单单单 | 3:0 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 1 | 2 | 单双单 | 2:1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 0 | 2 | 单单双 | 2:1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 2 | 1 | 双双单 | 1:2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 2 | 2 | 单单双 | 2:1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 1 | 2 | 双单单 | 2:1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 1 | 3 | 单单单 | 3:0 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 1 | 3 | 单单单 | 3:0 |
我们为您准备了最常用的帮助与指导。
我们以使命为锚点-以创新为航向-让品牌更具时代张力。
以信任凝聚力量,以创新成就卓越。
让责任成为决策出发点,让信任贯穿每个环节。
在责任中谋发展,在创新中促共赢。
融合AI与大数据,让技术赋能社会,提升效率与公信力。
以科技推动行业升级,以责任驱动社会信任建设。